10179 Falcon via å kjøpe enkeltbrikker

Jeg fikk så mange gode tips i tråden om Taj Mahal så jeg prøver her også.
viewtopic.php?f=1&t=2649&st=0&sk=t&sd=a&hilit=taj+mahal

Vurderer nå Falcon via å kjøpe enkeltbrikker. Mulig jeg plukker ut 1-2 også andre sett (f.eks. Death Star) for å få handlet deler samtidig til begge settene.

Taj Mahal ble DYRT, men jeg har forhåpentligvis lært noen små triks for å få kostnaden ned.

Jeg har nå begynt som forrige gang og legger inn alle produktnumrene i Excel og begynner så etterhvert å kjøpe. Men jeg avventer evnt. tilbakemelding på om det er noen enkeltbrikker som er ekstra dyre og som trekker prisen opp.

Jeg har ikke sjekket så mange, men foreløpig har jeg bare funnet en som er veldig dyr:
4502460, men den kan vel erstattet med svart til 1/10 av prisen.

Anbefaler deg å lese denne:
eurobricks.com/forum/index.p … opic=89683

Er noen VELDIG dyre deler i 10179 du kan vurdere å bytte ut.
Noen mindre dyre deler som det kan lønne seg å bytte til en annen farge da de ikke synes i den ferdige modellen uansett, men det er jo en smaksak.

Takk for tipset. Der var det mange gode tips.
Har jo allerede foreslått å bytte ut den båtmasten til svart og ser også små ting man kan gjøre for å spare 3-4-5.000 kroner.

Noen heftige priser på orginale sett med boks (helt opp til 60.000NOK).

Ser på price guide at prisen oppgis til $2.153,40.

Er det noen funksjon hvor man kan få oversikt over hva denne prisen bygger på. Det er jo interessant og se hvilke ting som slår ut på denne oversikten. Bytter man ut de 10 vanskeligste bitene så faller nok den prisen raskt til det halve.

Driver og sjekker priser. Har laget en liten oversikt i Excel som jeg poster her etterhvert.
Bruker BrickLink. Hvis det er bare en med lavest pris så bruker jeg ikke den. Gjelder også nest laveste osv. Hvis det er en som selger til $0.04 og en til $0.05 og en til $0.06 og så plutselig 10 til $0.07 så har jeg brukt prisen $0.07.

Jeg har også (som hovedregel) sortert ut de som ikke har nok brikker. Prisene gjelder kun nye brikker.
Hvis prisen har vært mindre enn $0.01 så har jeg brukt $0.01. Det burde ihvertfall gi en god pekepinn på hvor jeg skal “sette inn støtet” for å få det billigst mulig.

De som det står ‘-’ er brikker jeg ikke finner. Ofte er det jo bare kommet nye varianter og slikt og kommer tilbake til det senere.

Produktnummer/antall brikker/pris i $/samlet pris i $/pris i NOK

4118981 10 0,03 0,3 1,85
4113261 8 0,05 0,4 2,47
4293876 30 - 0 0
244401 17 0,01 0,17 1,05
4500878 1 0,15 0,15 0,93
330701 4 0,13 0,52 3,21
300601 3 0,29 0,87 5,37
4118980 2 0,07 0,14 0,86
4509912 2 0,34 0,68 4,2
4211251 2 0,16 0,32 1,98
4219726 4 0,02 0,08 0,49
4211206 1 0,07 0,07 0,43
4142865 6 0,01 0,06 0,37
4140806 66 0,01 0,66 4,08
4176959 22 0,04 0,88 5,44
4509951 3 0,09 0,27 1,67
4177046 24 0,07 1,68 10,38
4164219 14 0,04 0,56 3,46
4504285 4 0,06 0,24 1,48
4296783 2 0,05 0,1 0,62
4269795 1 7,35 7,35 45,4
4206482 53 0,01 0,53 3,27
4113854 54 0,07 3,78 23,35
4186017 2 0,01 0,02 0,12
4217562 19 0,04 0,76 4,69
4185273 8 0,04 0,32 1,98
4509897 2 0,08 0,16 0,99
4257699 16 1,05 16,8 103,77
4156980 19 0,04 0,76 4,69
4107783 2 0,02 0,04 0,25
4144024 2 0,01 0,02 0,12
4278359 59 0,02 1,18 7,29
4277932 4 0,02 0,08 0,49
383126 2 0,04 0,08 0,49
383026 2 0,03 0,06 0,37
4167106 16 0,02 0,32 1,98
4253815 42 0,09 3,78 23,35
4143751 8 0,02 0,16 0,99
393826 11 0,04 0,44 2,72
4183060 11 0,02 0,22 1,36
4107761 6 0,03 0,18 1,11
4121715 119 0,01 1,19 7,35
655826 111 0,07 7,77 47,99
370826 7 0,09 0,63 3,89
370526 5 0,01 0,05 0,31
370626 7 0,01 0,07 0,43
243126 10 0,04 0,4 2,47
416226 2 0,05 0,1 0,62
4162443 6 0,04 0,24 1,48
4181144 3 0,09 0,27 1,67
4494850 2 0,41 0,82 5,06
281726 4 0,01 0,04 0,25
395626 1 0,04 0,04 0,25
371026 4 0,02 0,08 0,49
383226 8 0,09 0,72 4,45
370926 6 0,03 0,18 1,11
3200126 14 0,05 0,7 4,32
4120017 19 0,04 0,76 4,69
4142915 1 0,08 0,08 0,49
4509865 6 - 0 0
4144025 16 1,23 19,68 121,55
4188143 2 0,88 1,76 10,87

Ble ikke så brukervennlig. Spesielt interesserte kan kopiere den selv inn i Excel (uformatert tekst, mellomrom) så får man en fil tabell.
Skal laste opp hele tabellen her når jeg er ferdig.

Her er en Excelfil med oversikt. På mange av klossene er prisene realistiske og OK, men trur nok også det er enkelte jeg har lagt meg litt lavt i pris.
Kommer nok til og ta høyde for 20% økning ifht. den foreløpige prisen på kr. 3370. I tillegg kommer porto.

I tillegg er det jo 8-10 brikker som det ikke står pris på. Mange av disse kan jo byttes med alternativer og vil ikke nødvendigvis øke prisen så mye, men her blir jo det ofte ett dilemma hvor lang man skal gå for å få ett komplett sett.